Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün üniversitelerde ki 2019-2023 yılları arasında ki tek excelde taban puanları, kontenjan sayıları ve başarı sıralamalarını https://docs.google.com/spreadsheets/d/17qQNHCaI2YfQH7Wyzmy4BWVEV2D3QwLcFuNIvUxKPwE/ bu excel ile inceleyebilirsiniz.
Aşağıda tablo 2023 yılının tablosudur.
Telefondan giriyorsanız tabloyu sağa kaydırabilirsiniz…
Üniversiteler | Bölümler | YIL | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | |
1 | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 2023 | EA | 60 | 344,6509 | 179.756 |
2 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 50 | 341,99115 | 189.602 |
3 | Akdeniz Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 60 | 390,14521 | 61.753 |
4 | Akdeniz Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 30 | 358,52392 | 135.063 |
5 | Akdeniz Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 2023 | EA | 60 | 375,89236 | 90.988 |
6 | Akdeniz Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu) | 2023 | EA | 1 | 346,77965 | 172.228 |
7 | Aksaray Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 60 | 325,04969 | 263.672 |
8 | Altınbaş Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 34 | 307,53862 | 361.725 |
9 | Altınbaş Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 5 | 380,1727 | 81.542 |
10 | Anadolu Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 2023 | EA | 600 | 272,75897 | 639.478 |
11 | Ankara Bilim Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 32 | 276,30139 | 605.844 |
12 | Ankara Bilim Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 6 | 376,98201 | 88.572 |
13 | Ankara Bilim Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 29 | 290,40797 | 484.173 |
14 | Ankara Bilim Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 5 | 385,45486 | 70.644 |
15 | Ankara Bilim Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | EA | 5 | 256,70307 | 807.913 |
16 | Ankara Bilim Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | 2023 | EA | 2 | 266,58157 | 701.073 |
17 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 40 | 385,27009 | 71.004 |
18 | Ankara Medipol Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 68 | 326,12678 | 258.321 |
19 | Ankara Medipol Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 10 | 394,23749 | 54.507 |
20 | Ankara Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 2023 | EA | 400 | 266,48317 | 702.034 |
21 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 2023 | EA | 60 | 390,21112 | 61.633 |
22 | Antalya Belek Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 14 | 254,79554 | — |
23 | Antalya Belek Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 2 | 355,10766 | — |
24 | Atatürk Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 60 | 331,31728 | 233.799 |
25 | Atatürk Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 2023 | EA | 40 | 321,55805 | 281.215 |
26 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 60 | 354,11677 | 148.128 |
27 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 2023 | EA | 50 | 343,48173 | 184.003 |
28 | Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 21 | 180,14556 | 1.791.523 |
29 | Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 9 | 273,39432 | 633.38 |
30 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 60 | 361,99691 | 125.298 |
31 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 2023 | EA | 40 | 351,059 | 157.801 |
32 | Bartın Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 50 | 339,3674 | 199.993 |
33 | Bartın Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 2023 | EA | 50 | 324,84951 | 264.646 |
34 | Başkent Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 47 | 310,15165 | 345.335 |
35 | Başkent Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 8 | 407,76013 | 34.177 |
36 | Başkent Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | 2023 | EA | 4 | 266,90797 | 697.662 |
37 | Bayburt Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 30 | 305,94083 | 372.143 |
38 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 60 | 332,77996 | 227.333 |
39 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 2023 | EA | 50 | 321,15064 | 283.346 |
40 | Bingöl Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 30 | 297,6006 | 429.597 |
41 | Boğaziçi Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 2023 | EA | 55 | 507,52277 | — |
42 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 70 | 319,39806 | 292.478 |
43 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 60 | 371,21319 | 101.788 |
44 | Çankaya Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 34 | 298,38602 | 423.978 |
45 | Çankaya Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 13 | 395,82271 | 51.833 |
46 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 3 | 295,24316 | 446.883 |
47 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 9 | 337,43846 | 207.702 |
48 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | EA | 20 | 295,38988 | 445.846 |
49 | Doğuş Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 68 | 266,1457 | 705.616 |
50 | Doğuş Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 10 | 374,82337 | 93.403 |
51 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 80 | 401,78888 | 42.546 |
52 | Düzce Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 60 | 350,80651 | 158.668 |
53 | Düzce Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 2023 | EA | 40 | 339,63986 | 198.916 |
54 | Fenerbahçe Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 59 | 274,11934 | 626.453 |
55 | Fenerbahçe Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 10 | 381,60109 | 78.477 |
56 | Fırat Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 30 | 334,2521 | 220.932 |
57 | Gazi Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 30 | 416,10569 | 24.28 |
58 | Girne Amerikan Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 10 | 265,26801 | 714.641 |
59 | Girne Amerikan Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 10 | 296,05984 | 440.977 |
60 | Girne Amerikan Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | EA | 10 | 233,98207 | 1.090.372 |
61 | Gümüşhane Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 30 | 312,50389 | 331.329 |
62 | Haliç Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 51 | 328,86077 | 245.14 |
63 | Haliç Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 8 | 428,43028 | 13.953 |
64 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 30 | 307,68734 | 360.791 |
65 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 2023 | EA | 50 | 261,67169 | 752.929 |
66 | Işık Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 35 | 295,76782 | 443.063 |
67 | Işık Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 6 | 390,87227 | 60.475 |
68 | Işık Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 35 | 308,49796 | 355.664 |
69 | Işık Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 6 | 409,01238 | 32.608 |
70 | Işık Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | EA | 7 | 277,38874 | 595.853 |
71 | Işık Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | 2023 | EA | 7 | 249,60301 | 890.573 |
72 | İskenderun Teknik Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 35 | 319,90638 | 289.852 |
73 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 42 | 325,12471 | 263.273 |
74 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 8 | 388,82402 | 64.119 |
75 | İstanbul Arel Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 38 | 256,74038 | 807.47 |
76 | İstanbul Arel Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 7 | 359,21076 | 133.051 |
77 | İstanbul Arel Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | 2023 | EA | 4 | 235,07742 | 1.075.749 |
78 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 74 | 302,29949 | 396.652 |
79 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 11 | 387,70676 | 66.256 |
80 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 20 | 396,89437 | |
81 | İstanbul Beykent Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 81 | 259,96729 | — |
82 | İstanbul Beykent Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 12 | 380,92701 | — |
83 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 44 | 332,63486 | 228.017 |
84 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 9 | 467,254 | 3.664 |
85 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | EA | 10 | 290,3342 | 484.84 |
86 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 25 | 261,383 | 755.964 |
87 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 4 | 348,37145 | 166.745 |
88 | İstanbul Galata Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 30 | 267,54709 | 691.083 |
89 | İstanbul Galata Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 5 | 363,82921 | 120.392 |
90 | İstanbul Galata Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | 2023 | EA | 4 | 256,62275 | 808.83 |
91 | İstanbul Gedik Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 48 | 289,73674 | 489.58 |
92 | İstanbul Gedik Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 8 | 364,36156 | 118.921 |
93 | İstanbul Gedik Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | 2023 | EA | 2 | 260,20046 | 768.904 |
94 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 51 | 242,38232 | 980.123 |
95 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 73 | 236,09163 | 1.062.192 |
96 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 8 | 365,60523 | 115.631 |
97 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 10 | 370,76614 | 102.808 |
98 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 76 | 343,30602 | 184.686 |
99 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 12 | 429,55644 | 13.273 |
100 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 67 | 359,09956 | 133.391 |
101 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 10 | 444,57683 | Tem.59 |
102 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 70 | 300,46382 | — |
103 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 10 | 370,50865 | — |
104 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 50 | 310,21817 | — |
105 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 8 | 380,71581 | — |
106 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | EA | 1 | 361,38201 | — |
107 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | 2023 | EA | 1 | 299,53849 | — |
108 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 25 | 337,38746 | 207.923 |
109 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 5 | 419,66613 | 20.76 |
110 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 64 | 268,33407 | 683.096 |
111 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 10 | 362,55328 | 123.789 |
112 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 68 | 269,46375 | 671.697 |
113 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 10 | 369,30206 | 106.349 |
114 | İstanbul Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 2023 | EA | 300 | 294,81626 | 450.052 |
115 | İstanbul Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 2023 | EA | 30 | 449,764 | 6.451 |
116 | İstinye Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 42 | 293,41326 | 460.766 |
117 | İstinye Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 7 | 411,61176 | 29.403 |
118 | İstinye Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 72 | 296,34523 | 438.911 |
119 | İstinye Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 11 | 417,23755 | 23.096 |
120 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 2023 | EA | 60 | 389,63405 | |
121 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 2023 | EA | 50 | 373,12617 | 97.303 |
122 | Kadir Has Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 48 | 299,4223 | 416.68 |
123 | Kadir Has Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 8 | 451,60991 | 6.Haz |
124 | Kadir Has Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | EA | 5 | 279,58108 | 576.044 |
125 | Kafkas Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 70 | 285,88265 | 521.217 |
126 | Kapadokya Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 51 | 231,79148 | 1.120.353 |
127 | Kapadokya Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 8 | 329,56979 | 241.826 |
128 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 70 | 359,74569 | 131.571 |
129 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 40 | 313,29395 | 326.713 |
130 | Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 28 | 247,62948 | 914.486 |
131 | Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 6 | 346,20899 | 174.253 |
132 | Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | EA | 6 | 214,21384 | 1.368.983 |
133 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 20 | 261,74278 | 752.163 |
134 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 20 | 299,78592 | 414.066 |
135 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 40 | 316,63242 | 307.442 |
136 | Marmara Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) | 2023 | EA | 65 | 449,0153 | 6.602 |
137 | Marmara Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 2023 | EA | 40 | 469,08145 | Mar.47 |
138 | Mersin Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 25 | 331,85402 | 231.429 |
139 | Mersin Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 30 | 340,42748 | 195.767 |
140 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 50 | 352,46721 | |
141 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 60 | 350,09464 | 160.994 |
142 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 2023 | EA | 40 | 335,38907 | 216.054 |
143 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 60 | 308,47352 | 355.823 |
144 | Ostim Teknik Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 34 | 293,69099 | 458.658 |
145 | Ostim Teknik Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 5 | 387,58213 | 66.493 |
146 | Ostim Teknik Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 34 | 303,24679 | 390.172 |
147 | Ostim Teknik Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 5 | 396,15018 | 51.284 |
148 | Özyeğin Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2023 | EA | 32 | 330,25651 | 238.588 |
149 | Özyeğin Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 5 | 508,59121 | 765 |
150 | Özyeğin Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | EA | 5 | 305,22488 | 376.821 |
151 | Pamukkale Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 60 | 374,09013 | 95.038 |
152 | Pamukkale Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 2023 | EA | 40 | 364,33994 | 118.991 |
153 | Piri Reis Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 45 | 320,75143 | 285.389 |
154 | Piri Reis Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 10 | 412,65956 | 28.117 |
155 | Piri Reis Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | EA | 23 | 259,9209 | 771.954 |
156 | Sakarya Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 60 | 385,3045 | 70.933 |
157 | Selçuk Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 80 | 334,91817 | 218.028 |
158 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 60 | 333,22529 | 225.428 |
159 | Tarsus Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 50 | 329,90364 | 240.254 |
160 | Trabzon Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 30 | 340,02205 | |
161 | Trakya Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2023 | EA | 45 | 353,30883 | 150.587 |
162 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 22 | 318,14446 | 299.121 |
163 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 3 | 388,03551 | 65.63 |
164 | Ufuk Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 29 | 271,38775 | 652.607 |
165 | Ufuk Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 2023 | EA | 5 | 380,59207 | 80.642 |
166 | Ufuk Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | 2023 | EA | 5 | 235,82536 | 1.065.798 |
167 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 20 | 248,94457 | 898.489 |
168 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 5 | 306,21309 | 370.322 |
169 | Yaşar Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 34 | 327,38664 | 252.206 |
170 | Yaşar Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 7 | 434,85129 | 10.568 |
171 | Yaşar Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | EA | 11 | 273,99604 | 627.645 |
172 | Yeditepe Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | EA | 66 | 346,70849 | — |
173 | Yeditepe Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2023 | EA | 11 | 481,30671 | — |
174 | Yeditepe Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | EA | 10 | 308,42345 | — |
Yorumları Göster