2024 DGS Yönetim Bilişim Sistemleri taban puanları ile başarı sıralamalarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. 2022 ve 2021 yılları için olan puan ve sıralamalarda tablodadır.
Uzun zaman geçmiş olsa da DGS deneyimi olan biriyim. Kolay görünen bilmeyenin değil. Hem bilmeyenin, hem bilip yavaş olanın elendiği enteresan bir sınav 😀 umarım gönlünüzce olur her şey…
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont | Sıralama | Puan |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 2023 | 2 | 481 | 311,41 |
2022 | — | — | — | |||
2021 | — | — | — | |||
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 839 | 305,12 |
2022 | 1 | 1425 | 301,57 | |||
2021 | 1 | 2976 | 291,24 | |||
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) | EA | 2023 | 2 | 1567 | 297,41 |
2022 | 2 | 3590 | 288,2 | |||
2021 | 3 | 2990 | 291,18 | |||
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 2 | 1575 | 297,34 |
2022 | 2 | 7892 | 274,86 | |||
2021 | 2 | 10203 | 271,23 | |||
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 2150 | 293,3 |
2022 | 1 | 6547 | 278,11 | |||
2021 | 1 | 5403 | 282,22 | |||
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 3117 | 288,06 |
2022 | 1 | 6142 | 279,2 | |||
2021 | 1 | 8431 | 274,62 | |||
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 3176 | 287,77 |
2022 | 1 | 17559 | 260,07 | |||
2021 | — | — | — | |||
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 3351 | 286,88 |
2022 | 1 | 7981 | 274,65 | |||
2021 | 1 | 26965 | 253,4 | |||
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 3523 | 286,06 |
2022 | — | — | — | |||
2021 | — | — | — | |||
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 2023 | 3 | 3877 | 284,61 |
2022 | 2 | 6791 | 277,49 | |||
2021 | 2 | 8131 | 275,27 | |||
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 4270 | 283,1 |
2022 | 1 | 13499 | 264,95 | |||
2021 | 1 | 24700 | 255,01 | |||
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 4695 | 281,58 |
2022 | 1 | 16902 | 260,82 | |||
2021 | — | — | — | |||
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 5066 | 280,29 |
2022 | 1 | 7972 | 274,67 | |||
2021 | 1 | 14534 | 264,9 | |||
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 5278 | 279,67 |
2022 | 1 | 11078 | 268,58 | |||
2021 | 1 | 14813 | 264,54 | |||
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 5292 | 279,62 |
2022 | 1 | 10748 | 269,16 | |||
2021 | 1 | 4486 | 285,33 | |||
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 5970 | 277,73 |
2022 | 1 | 24014 | 254,79 | |||
2021 | 1 | 17390 | 261,57 | |||
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 6432 | 276,51 |
2022 | 1 | 23437 | 254,65 | |||
2021 | — | — | — | |||
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 6754 | 275,74 |
2022 | — | — | — | |||
2021 | — | — | — | |||
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 6924 | 275,3 |
2022 | 1 | 7972 | 274,67 | |||
2021 | — | — | — | |||
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 3 | 7181 | 274,71 |
2022 | 3 | 16074 | 261,76 | |||
2021 | 3 | 16999 | 262 | |||
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 7366 | 274,26 |
2022 | 1 | 17889 | 259,72 | |||
2021 | 1 | 9791 | 271,95 | |||
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 7844 | 273,21 |
2022 | 1 | 14213 | 264,07 | |||
2021 | — | — | — | |||
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 7906 | 273,1 |
2022 | 1 | 13293 | 265,23 | |||
2021 | — | — | — | |||
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 7931 | 273,05 |
2022 | 1 | 17428 | 260,23 | |||
2021 | 1 | 25914 | 254,15 | |||
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 8793 | 271,26 |
2022 | 1 | 16547 | 261,22 | |||
2021 | 1 | 8925 | 273,62 | |||
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 8852 | 271,18 |
2022 | 1 | 13204 | 265,35 | |||
2021 | — | — | — | |||
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 2023 | 3 | 9020 | 270,87 |
2022 | 3 | 14760 | 263,36 | |||
2021 | 3 | 35468 | 248,14 | |||
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 9213 | 270,49 |
2022 | 1 | 17522 | 260,12 | |||
2021 | 1 | 33567 | 249,22 | |||
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 3 | 9391 | 270,15 |
2022 | 2 | 20528 | 257,22 | |||
2021 | 2 | 17805 | 261,13 | |||
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 2023 | 3 | 10576 | 268,15 |
2022 | 3 | 25519 | 255,5 | |||
2021 | 3 | 21321 | 257,72 | |||
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 10807 | 267,78 |
2022 | — | — | — | |||
2021 | — | — | — | |||
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 10978 | 267,54 |
2022 | 1 | 24329 | 253,94 | |||
2021 | 1 | 11586 | 269 | |||
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 2023 | 1 | 11513 | 266,78 |
2022 | — | — | — | |||
2021 | — | — | — | |||
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 3 | 11820 | 266,34 |
2022 | 2 | 30345 | 250,93 | |||
2021 | 2 | 28729 | 252,24 | |||
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 2 | 12170 | 265,83 |
2022 | 2 | 21099 | 256,71 | |||
2021 | 2 | 19891 | 259,08 | |||
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 12742 | 265,02 |
2022 | 1 | 12023 | 267,09 | |||
2021 | 1 | 19448 | 259,5 | |||
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 12986 | 264,68 |
2022 | — | — | — | |||
2021 | — | — | — | |||
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 2 | 14525 | 262,86 |
2022 | 2 | 23347 | 254,75 | |||
2021 | 3 | 43823 | 244,07 | |||
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 2023 | 4 | 15168 | 262,14 |
2022 | 2 | 14974 | 263,08 | |||
2021 | 2 | 41112 | 245,29 | |||
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 15343 | 261,93 |
2022 | — | — | — | |||
2021 | — | — | — | |||
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 3 | 16128 | 261,05 |
2022 | 3 | 24768 | 253,74 | |||
2021 | 3 | 25446 | 254,47 | |||
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 6 | 17665 | 259,49 |
2022 | 4 | 33999 | 247,81 | |||
2021 | 4 | 37317 | 247,16 | |||
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 3 | 17986 | 259,2 |
2022 | 3 | 35059 | 248,45 | |||
2021 | 3 | 41090 | 245,3 | |||
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 2 | 19184 | 258,14 |
2022 | 2 | 54223 | 235,38 | |||
2021 | 2 | 51279 | 240,91 | |||
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 2 | 21975 | 255,82 |
2022 | 2 | 26018 | 252,66 | |||
2021 | 3 | 25796 | 239,04 | |||
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 2 | 22438 | 255,46 |
2022 | 2 | 41955 | 243,28 | |||
2021 | — | — | — | |||
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 4 | 22952 | 255,06 |
2022 | 2 | 52951 | 238,46 | |||
2021 | — | — | — | |||
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 3 | 23083 | 254,96 |
2022 | 3 | 35288 | 248,59 | |||
2021 | 3 | 52659 | 240,38 | |||
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 3 | 23599 | 254,59 |
2022 | 2 | 26155 | 253,14 | |||
2021 | 2 | 36397 | 247,63 | |||
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 2023 | 4 | 25896 | 252,96 |
2022 | 4 | 40780 | 243,91 | |||
2021 | 4 | 51207 | 240,94 | |||
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 4 | 27170 | 252,09 |
2022 | 4 | 58300 | 235,11 | |||
2021 | 3 | 98840 | 227 | |||
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 5 | 27337 | 251,98 |
2022 | 3 | 57589 | 236,69 | |||
2021 | 3 | 85042 | 230,39 | |||
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 5 | 27955 | 251,59 |
2022 | 4 | 70581 | 232,18 | |||
2021 | 4 | 124761 | 221,38 | |||
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 5 | 28114 | 251,49 |
2022 | 4 | 38648 | 245,07 | |||
2021 | 4 | 80151 | 231,68 | |||
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 2023 | 3 | 28886 | 251,01 |
2022 | 3 | 42529 | 242,44 | |||
2021 | 3 | 40345 | 245,66 | |||
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 2023 | 2 | 29684 | 250,52 |
2022 | 2 | 56271 | 237,19 | |||
2021 | 3 | 85209 | 230,35 | |||
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 4 | 29740 | 250,48 |
2022 | 4 | 121965 | 212,15 | |||
2021 | — | — | — | |||
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 3 | 30688 | 249,9 |
2022 | 3 | 75780 | 225,73 | |||
2021 | — | — | — | |||
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 4 | 31066 | 249,69 |
2022 | 3 | 26691 | 254,97 | |||
2021 | 3 | 58158 | 238,36 | |||
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 4 | 32187 | 249,02 |
2022 | 4 | 54576 | 235,36 | |||
2021 | 4 | 63675 | 236,54 | |||
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 3 | 32880 | 248,64 |
2022 | 3 | 41283 | 243,61 | |||
2021 | 3 | 45273 | 243,41 | |||
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 2023 | 4 | 33463 | 248,33 |
2022 | 2 | 48652 | 240,18 | |||
2021 | 2 | 43514 | 244,21 | |||
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 2023 | 4 | 34279 | 247,9 |
2022 | 3 | 56133 | 237,24 | |||
2021 | 3 | 61380 | 237,29 | |||
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 4 | 34406 | 247,84 |
2022 | 4 | 54562 | 237,84 | |||
2021 | 4 | 65808 | 235,86 | |||
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (KKTC) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 34432 | 247,82 |
2022 | 1 | 45933 | 241,41 | |||
2021 | 1 | 92676 | 228,5 | |||
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 2023 | 5 | 36156 | 246,98 |
2022 | 3 | 45271 | 241,7 | |||
2021 | 3 | 54314 | 239,75 | |||
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 2 | 36562 | 246,77 |
2022 | — | — | — | |||
2021 | — | — | — | |||
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 5 | 40457 | 244,88 |
2022 | 3 | 48957 | 240,02 | |||
2021 | 3 | 44306 | 243,85 | |||
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 6 | 40612 | 244,8 |
2022 | 4 | 64050 | 234,34 | |||
2021 | 4 | 48491 | 242,03 | |||
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 3 | 41928 | 244,2 |
2022 | 2 | 48993 | 240 | |||
2021 | 2 | 68389 | 235,07 | |||
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 2 | 42573 | 243,89 |
2022 | 3 | 49120 | 239,49 | |||
2021 | 3 | 116342 | 223,13 | |||
Antalya Belek Üniversitesi (Antalya) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 44191 | 243,17 |
2022 | 1 | 56891 | 236,95 | |||
2021 | — | — | — | |||
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 2023 | 4 | 46204 | 242,33 |
2022 | 3 | 53443 | 238,27 | |||
2021 | 3 | 62806 | 236,82 | |||
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 3 | 46614 | 242,16 |
2022 | 3 | 61935 | 234,86 | |||
2021 | 3 | 91070 | 228,9 | |||
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 2 | 49942 | 241 |
2022 | — | — | — | |||
2021 | — | — | — | |||
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 2 | 50337 | 240,85 |
2022 | 2 | 62724 | 234,79 | |||
2021 | 1 | 107952 | 224,93 | |||
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 6 | 51282 | 240,32 |
2022 | 4 | 59906 | 235,81 | |||
2021 | 4 | 76825 | 232,62 | |||
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 2023 | 4 | 51799 | 240,13 |
2022 | 3 | 57585 | 236,69 | |||
2021 | 3 | 60861 | 237,46 | |||
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 6 | 53470 | 239,53 |
2022 | 4 | 57103 | 235,19 | |||
2021 | 4 | 69161 | 234,84 | |||
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 4 | 57408 | 238,12 |
2022 | 3 | 72198 | 231,67 | |||
2021 | 3 | 79726 | 231,8 | |||
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 59187 | 237,51 |
2022 | — | — | — | |||
2021 | — | — | — | |||
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 3 | 60595 | 237,01 |
2022 | 3 | 72503 | 231,58 | |||
2021 | 3 | 87809 | 229,71 | |||
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 4 | 61980 | 236,54 |
2022 | — | — | — | |||
2021 | — | — | — | |||
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2023 | 4 | 62310 | 236,43 |
2022 | 3 | 69950 | 230,76 | |||
2021 | 3 | 99813 | 226,78 | |||
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 3 | 63096 | 236,17 |
2022 | 4 | 111490 | 220,92 | |||
2021 | — | — | — | |||
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 5 | 63319 | 236,09 |
2022 | 5 | 86316 | 227,51 | |||
2021 | — | — | — | |||
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 66232 | 235,14 |
2022 | 1 | 73758 | 226,56 | |||
2021 | 1 | 105553 | 225,45 | |||
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 66855 | 234,93 |
2022 | 1 | 48902 | 240,05 | |||
2021 | 1 | 123214 | 221,7 | |||
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 3 | 67587 | 234,69 |
2022 | — | — | — | |||
2021 | — | — | — | |||
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 | 1 | 69868 | 233,96 |
2022 | 1 | 93958 | 225,14 | |||
2021 | 1 | 116712 | 223,05 | |||
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 2 | 70337 | 233,83 |
2022 | 3 | 145886 | 212,97 | |||
2021 | — | — | — | |||
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2023 | 1 | 71766 | 233,4 |
2022 | 1 | 113014 | 218,37 | |||
2021 | — | — | — | |||
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 5 | 72816 | 233,05 |
2022 | 5 | 114626 | 220,18 | |||
2021 | 4 | 42480 | 244,67 | |||
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 2023 | 1 | 74628 | 232,56 |
2022 | 1 | 66496 | 229,39 | |||
2021 | — | — | — | |||
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 2023 | 1 | 77237 | 231,81 |
2022 | 1 | 93243 | 211,17 | |||
2021 | 3 | 228898 | 201,74 | |||
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 5 | 79702 | 231,1 |
2022 | 5 | 84329 | 215,62 | |||
2021 | — | — | — | |||
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 5 | 81014 | 230,73 |
2022 | 4 | 111490 | 220,92 | |||
2021 | 4 | 145061 | 217,42 | |||
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 5 | 81598 | 230,57 |
2022 | 4 | 85332 | 227,78 | |||
2021 | 4 | 108492 | 224,81 | |||
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 2 | 86319 | 229,28 |
2022 | 3 | 103360 | 222,97 | |||
2021 | — | — | — | |||
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 1 | 95295 | 226,95 |
2022 | — | — | — | |||
2021 | — | — | — | |||
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 1 | 98013 | 226,23 |
2022 | 2 | 110731 | 221,11 | |||
2021 | 3 | 151689 | 216,19 | |||
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 2 | 98607 | 226,08 |
2022 | — | — | — | |||
2021 | — | — | — | |||
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2023 | 1 | 104280 | 224,66 |
2022 | 1 | 100054 | 223,83 | |||
2021 | — | — | — | |||
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 2 | 107846 | 223,81 |
2022 | 3 | 99052 | 215,11 | |||
2021 | — | — | — | |||
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2023 | 2 | 110527 | 223,17 |
2022 | 1 | 131554 | 214,08 | |||
2021 | 1 | 191595 | 208,86 | |||
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 1 | 113953 | 222,35 |
2022 | 1 | 85420 | 215,54 | |||
2021 | 1 | 292041 | 183,56 | |||
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 2023 | 5 | 117934 | 221,43 |
2022 | 4 | 101324 | 219,49 | |||
2021 | 4 | 157631 | 215,1 | |||
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 2023 | 3 | 120027 | 220,95 |
2022 | — | — | — | |||
2021 | — | — | — | |||
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2023 | 2 | 121678 | 220,57 |
2022 | — | — | — | |||
2021 | — | — | — | |||
