2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları arasında Yönetim Bilişim Sistemleri YBS bölümünün akıl almaz yükselişini en net anlayabileceğiniz tablo. 2022 açıklandığında onu da dahil ederim.
Ama 4 yılın yerleşme sıralamalarına göre 2018-2021 arasında toplam da 12.027.054 toplamda yükseliş var. Sadece 2 vakıf üniversitesinde toplamda bir düşüş var. Onları da kırmızı ile işaretledim…
Sitemizi ve instagram sayfamızı Ybs bölümü ile ilgili arkadaşlarınıza tavsiye edin.
Üniversite | Bölüm Adı | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | TabanPuanı | SON 4 YILIN YBS BAŞARI SIRALAMASI FARKLARI | |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||||
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||||
Yıla Göre ARTIŞ | 4 YILDA TOPLAM ARTIŞ / AZALIŞ | ||||||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) | 65+2 | 67 | 1350 | 443.03277 | 200 | 6430 |
(İngilizce) | 65+2 | 67 | 1550 | 486.50952 | 1138 | ||
65+2 | 67 | 2688 | 456.56582 | 5092 | |||
65+2 | 67 | 7780 | 420.23437 | ||||
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 4+0 | 4 | 1351 | 443.02005 | 219 | 7709 |
(İngilizce) (Burslu) | 3+0 | 3 | 1570 | 486.26341 | 1702 | ||
2+0 | 2 | 3272 | 451.22343 | 5788 | |||
2+0 | 2 | 9060 | 416.93669 | ||||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 11+0 | 11 | 4759 | 414.11297 | 1501 | 38641 |
(İngilizce) (Burslu) | 11+0 | 11 | 6260 | 450.49205 | 18665 | ||
7+0 | 7 | 24925 | 401.00151 | 18475 | |||
8+0 | 8 | 43400 | 371.16308 | ||||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 6+0 | 6 | 8187 | 400.68078 | 493 | 26613 |
(İngilizce) (Burslu) | 5+0 | 5 | 8680 | 440.69167 | 12578 | ||
3+0 | 3 | 21258 | 405.42773 | 13542 | |||
3+0 | 3 | 34800 | 379.33881 | ||||
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 8+0 | 8 | 15535 | 384.22348 | 0 | 0 |
(İngilizce) (Burslu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 40+1 | 41 | 15943 | 383.51502 | 20757 | 20757 |
(İngilizce) | 40+1 | 41 | 36700 | 399.58168 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 9+0 | 9 | 22536 | 373.86287 | 16364 | 62164 |
(İngilizce) (Burslu) | 9+0 | 9 | 38900 | 398.00582 | 25241 | ||
6+0 | 6 | 64141 | 368.42489 | 20559 | |||
6+0 | 6 | 84700 | 341.94117 | ||||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 65+2 | 67 | 38794 | 357.34837 | 35006 | 84206 |
(Almanca) | 65+2 | 67 | 73800 | 377.04624 | 39296 | ||
65+2 | 67 | 113096 | 341.69469 | 9904 | |||
65+2 | 67 | 123000 | 323.04348 | ||||
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) | 5+0 | 5 | 43804 | 353.24352 | 14196 | 43596 |
(İngilizce) (Burslu) | 5+0 | 5 | 58000 | 385.70394 | 17951 | ||
3+0 | 3 | 75951 | 361.15223 | 11449 | |||
3+0 | 3 | 87400 | 340.39279 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 11+0 | 11 | 56470 | 344.05693 | 18630 | 43530 |
(Burslu) | 11+0 | 11 | 75100 | 376.38083 | 13622 | ||
6+0 | 6 | 88722 | 353.97726 | 11278 | |||
6+0 | 6 | 100000 | 333.73566 | ||||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 6+0 | 6 | 56692 | 343.89705 | 25908 | 147308 |
(İngilizce) (Burslu) | 6+0 | 6 | 82600 | 372.61239 | 79538 | ||
4+0 | 4 | 162138 | 321.9553 | 41862 | |||
5+0 | 5 | 204000 | 295.15968 | ||||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 13+0 | 13 | 59648 | 342.00084 | 6852 | 9852 |
(İngilizce) (Burslu) | 10+0 | 10 | 66500 | 380.93756 | 9290 | ||
5+0 | 5 | 75790 | 361.23407 | -6290 | |||
4+0 | 4 | 69500 | 351.22167 | ||||
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 6+0 | 6 | 67057 | 337.3664 | 0 | 0 |
(İngilizce) (Burslu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 9+0 | 9 | 72747 | 334.05802 | 7653 | 28253 |
(İngilizce) (Burslu) | 7+0 | 7 | 80400 | 373.69033 | 19142 | ||
5+0 | 5 | 99542 | 348.31982 | 1458 | |||
6+0 | 6 | 101000 | 332.9711 | ||||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 6+0 | 6 | 72842 | 334.00678 | 0 | 0 |
(Burslu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 7+0 | 7 | 76246 | 332.11231 | 22854 | -4746 |
(Burslu) | 7+0 | 7 | 99100 | 364.64924 | -34647 | ||
4+0 | 4 | 64453 | 368.21867 | 7047 | |||
4+0 | 4 | 71500 | 349.93431 | ||||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 80+2 | 82 | 92562 | 323.7666 | 25438 | 62438 |
80+2 | 82 | 118000 | 355.83712 | 20497 | |||
80+2 | 82 | 138497 | 330.80218 | 16503 | |||
80+2 | 82 | 155000 | 310.54657 | ||||
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 6+0 | 6 | 93711 | 323.22582 | 0 | 0 |
(Burslu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 60+2 | 62 | 96436 | 321.9426 | 45564 | 206564 |
(İngilizce) | 60+2 | 62 | 142000 | 345.94454 | 70089 | ||
60+2 | 62 | 212089 | 306.24772 | 90911 | |||
60+2 | 62 | 303000 | 272.74209 | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 11+0 | 11 | 98385 | 321.02042 | 17615 | 39615 |
(Burslu) | 10+0 | 10 | 116000 | 356.97709 | -8793 | ||
5+0 | 5 | 107207 | 344.50769 | 30793 | |||
10+0 | 10 | 138000 | 316.88156 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) | 11+0 | 11 | 105842 | 317.652 | 27158 | 73158 |
(Burslu) | 11+0 | 11 | 133000 | 349.63709 | -5175 | ||
6+0 | 6 | 127825 | 335.21923 | 51175 | |||
6+0 | 6 | 179000 | 302.53999 | ||||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 60+2 | 62 | 107357 | 316.96371 | 25643 | 73643 |
(İngilizce) | 60+2 | 62 | 133000 | 349.41812 | 30302 | ||
60+2 | 62 | 163302 | 321.53579 | 17698 | |||
60+2 | 62 | 181000 | 301.94863 | ||||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 6+0 | 6 | 111617 | 315.12045 | 0 | 0 |
(Burslu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 60+2 | 62 | 114889 | 313.7731 | 29111 | 74111 |
60+2 | 62 | 144000 | 345.16624 | 27530 | |||
60+2 | 62 | 171530 | 318.74671 | 17470 | |||
60+2 | 62 | 189000 | 299.48105 | ||||
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 9+0 | 9 | 119386 | 311.90967 | 33614 | 33614 |
(Burslu) | 9+0 | 9 | 153000 | 341.68092 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 5+0 | 5 | 122495 | 310.64866 | 16505 | 90505 |
(Burslu) | 5+0 | 5 | 139000 | 346.94578 | 28330 | ||
4+0 | 4 | 167330 | 320.13914 | 45670 | |||
4+0 | 4 | 213000 | 292.82951 | ||||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 60+2 | 62 | 122579 | 310.61446 | 26421 | 108421 |
60+2 | 62 | 149000 | 343.12099 | 42210 | |||
60+2 | 62 | 191210 | 312.40394 | 39790 | |||
60+2 | 62 | 231000 | 288.22796 | ||||
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 4+0 | 4 | 127707 | 308.62436 | 28293 | 28293 |
(İngilizce) (Burslu) | 5+0 | 5 | 156000 | 340.35873 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 10+0 | 10 | 129922 | 307.76699 | 19078 | 43078 |
(Burslu) | 9+0 | 9 | 149000 | 343.21194 | 7653 | ||
4+0 | 4 | 156653 | 323.92695 | 16347 | |||
4+0 | 4 | 173000 | 304.38485 | ||||
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 10+0 | 10 | 130182 | 307.66905 | 0 | 0 |
(İngilizce) (Burslu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 6+0 | 6 | 131612 | 307.14058 | 0 | 0 |
(İngilizce) (Burslu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 6+0 | 6 | 131650 | 307.12484 | 0 | 0 |
(İngilizce) (Burslu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 9+0 | 9 | 135365 | 305.70584 | 0 | 0 |
(İngilizce) (Burslu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 7+0 | 7 | 137139 | 305.06013 | 34861 | 34861 |
(İngilizce) (Burslu) | 7+0 | 7 | 172000 | 334.57761 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 9+0 | 9 | 138955 | 304.36705 | 12045 | 12045 |
(Burslu) | 9+0 | 9 | 151000 | 342.57071 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 60+2 | 62 | 147494 | 301.35637 | 28506 | 104506 |
60+2 | 62 | 176000 | 333.39274 | 53380 | |||
60+2 | 62 | 229380 | 301.52754 | 22620 | |||
60+2 | 62 | 252000 | 283.46882 | ||||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 10+0 | 10 | 154745 | 298.89752 | 12255 | 6255 |
(Burslu) | 8+0 | 8 | 167000 | 336.44761 | -8008 | ||
4+0 | 4 | 158992 | 323.05696 | 2008 | |||
3+0 | 3 | 161000 | 308.34404 | ||||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 60+2 | 62 | 162589 | 296.33522 | 27411 | 101411 |
60+2 | 62 | 190000 | 328.38445 | 45859 | |||
60+2 | 62 | 235859 | 299.84062 | 28141 | |||
60+2 | 62 | 264000 | 280.74513 | ||||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 60+2 | 62 | 164258 | 295.79309 | 38742 | 156742 |
(İÖ) | 60+2 | 62 | 203000 | 324.35386 | 71981 | ||
60+2 | 62 | 274981 | 290.56383 | 46019 | |||
60+2 | 62 | 321000 | 269.33961 | ||||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 50+2 | 52 | 165669 | 295.35164 | 30331 | 151331 |
50+2 | 52 | 196000 | 326.44259 | 66579 | |||
50+2 | 52 | 262579 | 293.35953 | 54421 | |||
40+1 | 41 | 317000 | 270.22042 | ||||
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 7+0 | 7 | 166137 | 295.1959 | 18863 | 66863 |
(Burslu) | 6+0 | 6 | 185000 | 330.17912 | 42835 | ||
4+0 | 4 | 227835 | 301.93812 | 5165 | |||
4+0 | 4 | 233000 | 287.89568 | ||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 8+0 | 8 | 167155 | 294.87157 | 0 | 0 |
(Burslu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 25+0 | 25 | 168869 | 294.34792 | 13131 | 279131 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) | 20+0 | 20 | 182000 | 331.06783 | 39363 | ||
18+0 | 18 | 221363 | 303.67867 | 226637 | |||
18+0 | 18 | 448000 | 250.01152 | ||||
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 5+0 | 5 | 169756 | 294.07319 | 35244 | 35244 |
(Burslu) | 9+0 | 9 | 205000 | 323.78455 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 3+0 | 3 | 172110 | 293.3406 | 37890 | 37890 |
(Burslu) | 5+0 | 5 | 210000 | 321.9973 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 9+0 | 9 | 182711 | 290.19502 | 0 | 0 |
(İngilizce) (Burslu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 6+0 | 6 | 185576 | 289.39857 | 46424 | 46424 |
(Burslu) | 6+0 | 6 | 232000 | 315.40501 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 8+0 | 8 | 185845 | 289.31742 | 0 | 0 |
(Burslu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 9+0 | 9 | 187413 | 288.87853 | 57587 | 57587 |
(Burslu) | 9+0 | 9 | 245000 | 311.87229 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 10+0 | 10 | 196330 | 286.42303 | 52670 | 52670 |
(Burslu) | 9+0 | 9 | 249000 | 310.72542 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 70+2 | 72 | 196587 | 286.35705 | 35413 | 142413 |
70+2 | 72 | 232000 | 315.56137 | 64160 | |||
70+2 | 72 | 296160 | 286.03436 | 42840 | |||
70+2 | 72 | 339000 | 266.20501 | ||||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 40+1 | 41 | 198276 | 285.8887 | 40724 | 203724 |
(İÖ) | 40+1 | 41 | 239000 | 313.55882 | 91977 | ||
60+2 | 62 | 330977 | 279.15707 | 71023 | |||
60+2 | 62 | 402000 | 256.383 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 51+0 | 51 | 202650 | 284.73163 | 37350 | 304350 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) | 51+0 | 51 | 240000 | 313.21966 | 150427 | ||
54+0 | 54 | 390427 | 268.90327 | 116573 | |||
54+0 | 54 | 507000 | 242.8702 | ||||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 60+2 | 62 | 202917 | 284.65918 | 33083 | 187083 |
60+2 | 62 | 236000 | 314.43105 | 79991 | |||
60+2 | 62 | 315991 | 282.02691 | 74009 | |||
70+2 | 72 | 390000 | 258.19672 | ||||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 30+1 | 31 | 212142 | 282.28245 | 70858 | 393081 |
30+1 | 31 | 283000 | 301.88689 | 322223 | |||
30+1 | 31 | 605223 | 241.44039 | 0 | |||
40+1 | 19 | 0 | |||||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 60+2 | 62 | 219992 | 280.32865 | 63008 | 267008 |
60+2 | 62 | 283000 | 301.96863 | 77487 | |||
60+2 | 62 | 360487 | 273.85501 | 126513 | |||
60+2 | 62 | 487000 | 245.14135 | ||||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 40+1 | 41 | 223389 | 279.50617 | 47611 | 47611 |
40+1 | 41 | 271000 | 304.98899 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 50+2 | 52 | 224503 | 279.23193 | 52497 | 52497 |
50+2 | 52 | 277000 | 303.3346 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 60+2 | 62 | 228519 | 278.26239 | 36481 | 141481 |
60+2 | 62 | 265000 | 306.58511 | 53858 | |||
60+2 | 62 | 318858 | 281.46711 | 51142 | |||
60+2 | 62 | 370000 | 261.20263 | ||||
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 6+0 | 6 | 232254 | 277.37923 | 91746 | 91746 |
(Burslu) | 6+0 | 6 | 324000 | 292.62544 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 60+2 | 62 | 267950 | 269.61778 | 59050 | 221050 |
60+2 | 62 | 327000 | 291.92334 | 72279 | |||
60+2 | 62 | 399279 | 267.51678 | 89721 | |||
60+2 | 62 | 489000 | 244.91361 | ||||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 61+0 | 61 | 269978 | 269.20837 | 59022 | 287048 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) | 61+0 | 61 | 329000 | 291.46291 | 228026 | ||
65+0 | 65 | 557026 | 246.68368 | 0 | |||
65+0 | 60 | 0 | |||||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 40+1 | 41 | 270504 | 269.10243 | 95496 | 369496 |
(İÖ) | 45+2 | 47 | 366000 | 283.83145 | 110676 | ||
40+1 | 41 | 476676 | 256.52986 | 163324 | |||
40+1 | 41 | 640000 | 228.96235 | ||||
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 60+2 | 62 | 274397 | 268.32035 | 45603 | 92603 |
(İngilizce) | 60+2 | 62 | 320000 | 293.51549 | 33625 | ||
50+2 | 52 | 353625 | 275.05607 | 13375 | |||
40+1 | 41 | 367000 | 261.64553 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 59+0 | 59 | 276845 | 267.8303 | 39155 | 362155 |
(%50 İndirimli) | 59+0 | 59 | 316000 | 294.25175 | 183086 | ||
54+0 | 54 | 499086 | 253.63672 | 139914 | |||
54+0 | 54 | 639000 | 229.08676 | ||||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 39+0 | 39 | 283188 | 266.57703 | 55812 | 355812 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) | 30+0 | 30 | 339000 | 289.4506 | 240192 | ||
25+0 | 25 | 579192 | 244.22033 | 59808 | |||
25+0 | 25 | 639000 | 229.06035 | ||||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 50+2 | 52 | 286339 | 265.96164 | 44661 | 244661 |
(İÖ) | 50+2 | 52 | 331000 | 291.13285 | 89770 | ||
50+2 | 52 | 420770 | 264.27555 | 110230 | |||
60+2 | 62 | 531000 | 240.11874 | ||||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 50+2 | 52 | 311436 | 261.29744 | 41564 | 264564 |
50+2 | 52 | 353000 | 286.51878 | 109481 | |||
50+2 | 52 | 462481 | 258.39735 | 113519 | |||
60+2 | 62 | 576000 | 235.41479 | ||||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 40+1 | 41 | 320869 | 259.64119 | 28131 | 269131 |
(İÖ) | 40+1 | 41 | 349000 | 287.33676 | 108443 | ||
40+1 | 41 | 457443 | 259.08752 | 132557 | |||
60+2 | 62 | 590000 | 234.04001 | ||||
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 35+1 | 36 | 337699 | 256.80418 | 46301 | 202470 |
30+1 | 31 | 384000 | 280.5855 | 156169 | |||
30+1 | 31 | 540169 | 248.62503 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 5+0 | 5 | 339495 | 256.51178 | 0 | 0 |
(Burslu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 34+0 | 34 | 340377 | 256.36793 | 56623 | 56623 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) | 34+0 | 34 | 397000 | 278.16739 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 70+2 | 72 | 343554 | 255.84602 | 52446 | 226446 |
70+2 | 72 | 396000 | 278.2413 | 84415 | |||
70+2 | 72 | 480415 | 256.04372 | 89585 | |||
60+2 | 62 | 570000 | 236.03184 | ||||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 60+2 | 62 | 346208 | 255.40736 | 31792 | 176792 |
60+2 | 62 | 378000 | 281.65442 | 88524 | |||
60+2 | 62 | 466524 | 257.86297 | 56476 | |||
60+2 | 62 | 523000 | 240.99433 | ||||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) | 30+1 | 31 | 346846 | 255.30093 | 113154 | 113154 |
30+1 | 31 | 460000 | 267.48721 | 0 | |||
30+1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
55+2 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 10+0 | 10 | 347178 | 255.24553 | 142822 | 142822 |
(İngilizce) (Burslu) | 5+0 | 5 | 490000 | 262.89877 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
