Enteresan veriler var. Toplam 42.200 kişi en az 1 tane YBS tercihi yapmış. Ybs tercih edenlerin 198 tanesi Türkçe Öğretmenliği, 959 tanesi sınıf öğretmenliği tercihi yapmış .
2021 YILI TERCİH EĞİLİMLERİ | ||
Program | Tercih Sayısı | Tercih Oranı |
Toplam | 42,200 | 100.00% |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 25,872 | 61.30% |
İşletme | 1,867 | 4.40% |
Ön Lisans | 1,586 | 3.80% |
Psikoloji | 1,462 | 3.50% |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) | 1,171 | 2.80% |
Sınıf Öğretmenliği | 959 | 2.30% |
İktisat | 658 | 1.60% |
Uluslararası İlişkiler | 645 | 1.50% |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 600 | 1.40% |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 445 | 1.10% |
Hukuk | 362 | 0.90% |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 313 | 0.70% |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | 279 | 0.70% |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) | 290 | 0.70% |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) | 243 | 0.60% |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 269 | 0.60% |
Sosyal Hizmet (Fakülte) | 264 | 0.60% |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | 266 | 0.60% |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) | 225 | 0.50% |
Türkçe Öğretmenliği | 198 | 0.50% |
Bilgisayar Mühendisliği | 172 | 0.40% |
Ekonomi | 165 | 0.40% |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) | 149 | 0.40% |
Maliye | 187 | 0.40% |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 165 | 0.40% |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 108 | 0.30% |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 145 | 0.30% |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | 125 | 0.30% |
Sosyoloji | 120 | 0.30% |
Türk Dili ve Edebiyatı | 106 | 0.30% |
Yazılım Mühendisliği | 111 | 0.30% |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 70 | 0.20% |
Görsel İletişim Tasarımı | 84 | 0.20% |
Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | 98 | 0.20% |
İlahiyat | 90 | 0.20% |
Kıbrıs | 85 | 0.20% |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 75 | 0.20% |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | 64 | 0.20% |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 47 | 0.10% |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) | 27 | 0.10% |
Coğrafya | 42 | 0.10% |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 53 | 0.10% |
Ekonometri | 50 | 0.10% |
Ekonomi ve Finans | 59 | 0.10% |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 35 | 0.10% |
Endüstri Mühendisliği | 59 | 0.10% |
Felsefe | 40 | 0.10% |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | 38 | 0.10% |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | 23 | 0.10% |
Grafik Tasarımı | 53 | 0.10% |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | 34 | 0.10% |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 37 | 0.10% |
Hemşirelik (Fakülte) | 35 | 0.10% |
İletişim ve Tasarımı | 24 | 0.10% |
İngilizce Öğretmenliği | 24 | 0.10% |
İstatistik | 35 | 0.10% |
Kamu Yönetimi | 43 | 0.10% |
Matematik | 60 | 0.10% |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 46 | 0.10% |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 53 | 0.10% |
Spor Yöneticiliği (Fakülte) | 36 | 0.10% |
Tarım Ekonomisi | 28 | 0.10% |
Tarih | 57 | 0.10% |
Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) | 27 | 0.10% |
Uluslararası Finans | 39 | 0.10% |
Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) | 39 | 0.10% |
Yeni Medya ve İletişim | 40 | 0.10% |
Yönetim Bilimleri Programları | 32 | 0.10% |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 24 | 0.10% |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 3 | 0.00% |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) | 1 | 0.00% |
Adli Bilimler | 1 | 0.00% |
Aile ve Tüketici Bilimleri | 1 | 0.00% |
Aktüerya Bilimleri (Fakülte) | 1 | 0.00% |
Alman Dili ve Edebiyatı | 2 | 0.00% |
Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | 1 | 0.00% |
Almanca Öğretmenliği | 6 | 0.00% |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 1 | 0.00% |
Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) | 8 | 0.00% |
Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) | 1 | 0.00% |
Antropoloji | 5 | 0.00% |
Arkeoloji | 9 | 0.00% |
Arkeoloji ve Sanat Tarihi | 1 | 0.00% |
Astronomi ve Uzay Bilimleri | 1 | 0.00% |
Bahçe Bitkileri | 1 | 0.00% |
Bankacılık | 8 | 0.00% |
Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) | 1 | 0.00% |
Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) | 1 | 0.00% |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) | 6 | 0.00% |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) | 1 | 0.00% |
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | 3 | 0.00% |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) | 7 | 0.00% |
Bilgi ve Belge Yönetimi | 19 | 0.00% |
Bilgisayar Bilimleri | 2 | 0.00% |
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | 6 | 0.00% |
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 6 | 0.00% |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 7 | 0.00% |
Bilim Tarihi | 3 | 0.00% |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 5 | 0.00% |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 2 | 0.00% |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) | 8 | 0.00% |
Biyoloji | 8 | 0.00% |
Biyomedikal Mühendisliği | 4 | 0.00% |
Coğrafya Öğretmenliği | 4 | 0.00% |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 7 | 0.00% |
Çeviribilimi | 1 | 0.00% |
Çevre Mühendisliği | 2 | 0.00% |
Çin Dili ve Edebiyatı | 2 | 0.00% |
Çizgi Film ve Animasyon | 8 | 0.00% |
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 2 | 0.00% |
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | 4 | 0.00% |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) | 2 | 0.00% |
Dijital Oyun Tasarımı | 6 | 0.00% |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | 4 | 0.00% |
Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) | 2 | 0.00% |
Dilbilimi | 1 | 0.00% |
Ebelik (Fakülte) | 16 | 0.00% |
Ebelik (Yüksekokul) | 2 | 0.00% |
Elektronik Ticaret ve Yönetimi | 13 | 0.00% |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 2 | 0.00% |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) | 14 | 0.00% |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 1 | 0.00% |
Enerji Bilimi ve Teknolojileri | 1 | 0.00% |
Enerji Mühendisliği | 2 | 0.00% |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | 8 | 0.00% |
Enerji Yönetimi | 3 | 0.00% |
Felsefe (Açıköğretim) | 1 | 0.00% |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | 3 | 0.00% |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 6 | 0.00% |
Film Tasarımı ve Yönetimi | 4 | 0.00% |
Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) | 5 | 0.00% |
Fizik | 1 | 0.00% |
Fizik Öğretmenliği | 2 | 0.00% |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) | 2 | 0.00% |
Fransız Dili ve Edebiyatı | 3 | 0.00% |
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 2 | 0.00% |
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) | 1 | 0.00% |
Gazetecilik | 11 | 0.00% |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 1 | 0.00% |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 2 | 0.00% |
Gıda Mühendisliği | 3 | 0.00% |
Girişimcilik | 10 | 0.00% |
Grafik | 6 | 0.00% |
Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) | 5 | 0.00% |
Gümrük İşletme (Yüksekokul) | 9 | 0.00% |
Halkbilimi | 1 | 0.00% |
Harita Mühendisliği | 1 | 0.00% |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) | 2 | 0.00% |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) | 1 | 0.00% |
Hemşirelik (Yüksekokul) | 2 | 0.00% |
Hidrojeoloji Mühendisliği | 1 | 0.00% |
İç Mimarlık | 14 | 0.00% |
İktisadi ve İdari Bilimler Programları | 7 | 0.00% |
İktisadi ve İdari Programlar | 5 | 0.00% |
İlahiyat (M.T.O.K.) | 10 | 0.00% |
İletişim | 5 | 0.00% |
İletişim Bilimleri | 1 | 0.00% |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 2 | 0.00% |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 1 | 0.00% |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 15 | 0.00% |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | 9 | 0.00% |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) | 1 | 0.00% |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) | 11 | 0.00% |
İnşaat Mühendisliği | 8 | 0.00% |
İslam İktisadı ve Finans | 3 | 0.00% |
İslami İlimler | 12 | 0.00% |
İspanyol Dili ve Edebiyatı | 1 | 0.00% |
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 1 | 0.00% |
İşletme (Açıköğretim) | 2 | 0.00% |
İşletme Mühendisliği | 3 | 0.00% |
İtalyan Dili ve Edebiyatı | 2 | 0.00% |
Jeofizik Mühendisliği | 2 | 0.00% |
Jeoloji Mühendisliği | 4 | 0.00% |
Kimya | 17 | 0.00% |
Kimya Mühendisliği | 5 | 0.00% |
Klasik Arkeoloji | 2 | 0.00% |
Kore Dili ve Edebiyatı | 2 | 0.00% |
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul) | 2 | 0.00% |
Kültür ve İletişim Bilimleri | 3 | 0.00% |
Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) | 5 | 0.00% |
Maden Mühendisliği | 1 | 0.00% |
Makine Mühendisliği | 15 | 0.00% |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 1 | 0.00% |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 1 | 0.00% |
Matematik Mühendisliği | 1 | 0.00% |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 3 | 0.00% |
Medya ve İletişim | 2 | 0.00% |
Mekatronik Mühendisliği | 10 | 0.00% |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 2 | 0.00% |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 3 | 0.00% |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | 1 | 0.00% |
Meteoroloji Mühendisliği | 1 | 0.00% |
Mimarlık | 2 | 0.00% |
Moda Tasarımı (Fakülte) | 1 | 0.00% |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 8 | 0.00% |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) | 8 | 0.00% |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) | 1 | 0.00% |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | 1 | 0.00% |
Müzecilik | 1 | 0.00% |
Odyoloji (Fakülte) | 2 | 0.00% |
Organik Tarım İşletmeciliği (Fakülte) | 1 | 0.00% |
Orman Endüstrisi Mühendisliği | 8 | 0.00% |
Orman Mühendisliği | 12 | 0.00% |
Ortez ve Protez | 1 | 0.00% |
Otel Yöneticiliği | 4 | 0.00% |
Otomotiv Mühendisliği | 1 | 0.00% |
Pazarlama (Fakülte) | 6 | 0.00% |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 1 | 0.00% |
Peyzaj Mimarlığı | 6 | 0.00% |
Politika ve Ekonomi | 3 | 0.00% |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 2 | 0.00% |
Reklam Tasarımı ve İletişimi | 1 | 0.00% |
Reklamcılık | 7 | 0.00% |
Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) | 1 | 0.00% |
Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) | 3 | 0.00% |
Sanat Tarihi | 4 | 0.00% |
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları | 16 | 0.00% |
Sermaye Piyasası (Yüksekokul) | 3 | 0.00% |
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 1 | 0.00% |
Sigortacılık (Fakülte) | 2 | 0.00% |
Sigortacılık (Yüksekokul) | 5 | 0.00% |
Sinema ve Televizyon | 2 | 0.00% |
Siyaset Bilimi | 1 | 0.00% |
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | 10 | 0.00% |
Sosyoloji (Açıköğretim) | 1 | 0.00% |
Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) | 3 | 0.00% |
Su Bilimleri ve Mühendisliği | 1 | 0.00% |
Şehir ve Bölge Planlama | 9 | 0.00% |
Tapu Kadastro | 6 | 0.00% |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 1 | 0.00% |
Tarih (Açıköğretim) | 1 | 0.00% |
Tarih Öğretmenliği | 3 | 0.00% |
Tarih Öncesi Arkeolojisi | 3 | 0.00% |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | 7 | 0.00% |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) | 3 | 0.00% |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | 3 | 0.00% |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 6 | 0.00% |
Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 1 | 0.00% |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 6 | 0.00% |
Türk Halkbilimi | 1 | 0.00% |
Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) | 2 | 0.00% |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) | 2 | 0.00% |
Uçak Mühendisliği | 5 | 0.00% |
Uluslararası Finans ve Bankacılık | 19 | 0.00% |
Uluslararası Girişimcilik | 4 | 0.00% |
Uluslararası İşletme Yönetimi | 16 | 0.00% |
Uluslararası Ticaret (Fakülte) | 20 | 0.00% |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) | 16 | 0.00% |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) | 2 | 0.00% |
Uluslararası Ulaştırma Sistemleri | 4 | 0.00% |
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 6 | 0.00% |
Veterinerlik | 11 | 0.00% |
Yabancı | 16 | 0.00% |
Yapay Zeka Mühendisliği | 3 | 0.00% |
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 1 | 0.00% |
Yazılım Geliştirme | 14 | 0.00% |
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | 5 | 0.00% |
Yeni Medya (Fakülte) | 8 | 0.00% |
Yerel Yönetimler | 5 | 0.00% |
Ziraat Mühendisliği Programları | 1 | 0.00% |
Yorumları Göster